长沙银行金融发展中心方案深化及初步设计项目
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙银行金融发展中心方案深化及初步设计项目评标工作已经结束,本项目评标办法采用“综合评估法”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期2025年7月7日至2025年7月10日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:长沙银行股份有限公司
联系电话:0731-84305631
招标代理:湖南省招标有限责任公司
联系电话:0731-84555826
监管部门:长沙市建设工程招标投标中心
联系电话:0731-89919392、84898622
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | ||
中标候选人名称 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司(牵头方)湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 华东建筑设计研究院有限公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方) | 北京市建筑设计研究院股份有限公司(牵头方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方) | ||
投标报价(元) | 12695000 | 13413600 | 12558000 | ||
服务期限(日历日) | 2920 | 2920 | 2920 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 96.71 | 89.22 | 88.35 | |
服务团队(客观部分) | 47.50 | 43.80 | 40.50 | ||
服务团队(非客观部分) | 9.25 | 9.03 | 9.42 | ||
资信业绩 | 20.00 | 17.00 | 18.50 | ||
投标报价 | 19.96 | 19.39 | 19.93 | ||
类似工程业绩 | 1、沣东新城中国国际丝路中心大厦项目(A1 地块)施工图设计 2、华兴新城地块项目建筑设计 3、遂宁金融商业中心 14 号地块 4、南京金茂广场二期项目方案二次调整至施工图设计 | 1、虹口区北外滩街道 HK321-01、HK321-02(部分地下)(北外滩 91 街坊)项目 2、易上•成都中心项目建筑设计、结构、机电设计 3、金桥元中心二期项目勘察设计 4、张江中区 58-01 地块项目 5、楚商大厦暨武汉商会总部 6、太子湾 DY03-06 地块 7、郑州国际金贸中心项目 B-20-02地块 8、武汉周大福金融中心项目 | 1、北京市通州核心区北京中心超高层城市综合体 IV-03 号地块项目 2、沈阳金廊 22-1 地块项目总体规划及写字楼建筑设计 3、西安万博商业综合体项目 | ||
荣誉奖项 | 国家级 | 2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计一等奖): 1、西安丝路国际会议中心 2、上音歌剧院 3、二里头夏都遗址博物馆 | 2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计二等奖): 1、 天津周大福金融中心 2、 济宁美术馆 2021 年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计三等奖): 1、江苏大剧院 2、浦东国际机场三期扩建工程卫星厅项目 3、上海嘉北郊野公园西游客集散广场 | 2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计一等奖): 1、丽泽SOHO 2、腾讯北京总部大楼 3、北京大兴国际机场旅客航站楼及综合换乘中心
| |
省级 | 2023 年度上海市优秀工程勘察设计项目(建筑工程设计(公共建筑)一等奖): 1、上海久光中心 2、程十发美术馆新建工程 3、长宁县竹味双河人文古镇项目勘察设计——竹文化馆 | 2023 年度上海市优秀工程勘察设计项目(建筑工程设计(公共建筑)一等奖): 1、 黄浦区小东门街道 616、735 街坊地块项目 313B-01 地块(H 地块) 2、 龙湖金融中心三区 C4-18 地块 3、 南京东路 201 号楼改造项目 4、 苏州工业园区 271 号地块超高层项目 5、 新开发银行总部大楼 | 2023年“北京市优秀工程勘察设计成果评价”建筑工程设计综合成果评价(公共建筑) 一等成果: 1、北京国际戏剧中心 2、北京未来设计园区(铜牛地块老旧厂房改造项目一期) 3、北京798艺术区FLC | ||
创新杯 | 1、第十三届“创新杯”建筑信息模型应用大赛最佳BIM 应用企业 2、第十三届“创新杯”建筑信息模型应用大赛(商业综合体类 BIM 应用)一等成果: 蝶湖景苑项目 | / | 第十三届“创新杯”建筑信息模型应用大赛(商业综合体类 BIM 应用)一等成果: 北京大兴国际机场临空经济区DX12-0105-6006、6009 地块国际航空总部园项目 | ||
拟任项目负责人 | 姓 名 | 任力之 | 党 杰 | 马泷 | |
证书名称及编号 | 正高级工程师:04T4G00007 | 高级工程师(教授级): 12W5460061 | 高级工程师(教授级):ZGA22001337 | ||
证书名称及编号 | 国家一级注册建筑师:19983100657 | 国家一级注册建筑师: 19983100551 | 国家一级注册建筑师: 20031102508 | ||
业绩 | 1、沣东新城中国国际丝路中心大厦项目(A1 地块)施工图设计 2、遂宁金融商业中心 14 号地块 3、南京金茂广场二期项目方案二次调整至施工图设计 | 1、小东门616、735街坊地块项目建设工程设计 2、虹口区北外滩街道 HK321-01、HK321-02(部分地下)(北外滩 91 街坊)项目 3、易上•成都中心项目建筑设计、结构、机电设计 4、金桥元中心二期项目勘察设计(原名:金桥春宇地块项目) | 西安万博商业综合体 | ||
获奖情况 | 国家级 | 2021 年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计 二等奖): 西安高新国际会议中心一期 2021 年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计 三等奖): 陆家嘴滨江中心 ( 黄浦江沿岸E16-2地块商办新建项目) | 2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计二等奖): 天津周大福金融中心 | 2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计一等奖): 腾讯北京总部大楼 2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计二等奖): 小米移动互联网产业园 | |
省级 | 2023 年度上海市优秀工程勘察设计(建筑工程设计(公共建筑)一等奖): 1、河南省科技馆新馆建设项目 2、长宁县竹味双河人文古镇项目勘察设计 -- 竹文化馆 | 2023 年度上海市优秀工程勘察设计(建筑工程设计(公共建筑)一等奖): 黄浦区小东门街道 616、735 街坊地块项目 313B-01 地块(H 地块) | 2023年“北京市优秀工程勘察设计”(建筑工程设计(公共建筑)一等奖): 北京798艺术区FLC 2023年“北京市优秀工程勘察设计”(建筑工程设计(公共建筑)二等奖): 朝阳区霞光里 5 号、6 号商业金融项目 | ||
项目技术负责人 | 姓名 | 虞终军 | 周 健 | 杨 懿 | |
证书名称及编号 | 高级工程师(教授级):16W5460044 | 高级工程师(教授级):08W5460057 | 正高级工程师: ZG A 05008658 | ||
证书名称及编号 | 国家一级注册结构工程师:S20033101983 | 国家一级注册结构工程师:S20003101131 | 国家一级注册结构工程师:S20101104514 | ||
项目咨询负责人 | 姓名 | 聂志华 | 刘大为 | 周 艳 | |
证书名称及编号 | 高级工程师:A08211980000001873 | 正高级工程师:A08221000000002476 | 高级工程师:A08101000000000012 | ||
证书名称及编号 | 中华人民共和国咨询工程师(投资): 咨登2220240834761 | 中华人民共和国咨询工程师(投资): 咨登2220221220130 | 中华人民共和国咨询工程师(投资): 咨登2220221235090 | ||
首席技术顾问(结构) | 姓名 | 吕西林 | 江欢成 | 朱忠义 | |
证书名称 | 中国工程院院士 | 中国工程院院士 | 全国工程勘察设计大师 | ||
首席技术顾问(建筑) | 姓名 | 钱 锋 | 汪孝安 | 马国馨 | |
证书名称 | 全国工程勘察设计大师 | 全国工程勘察设计大师 | 中国工程院院士 | ||
拟任建筑负责人 | 姓 名 | 张丽萍 | 尹 尼 | 魏长才 | |
证书名称及编号 | 教授级高级工程师:TJ10247550 | 高级工程师: 17C2050135 | 正高级工程师:ZGA05009844 | ||
证书名称及编号 | 国家一级注册建筑师:20033101213 | 国家一级注册建筑师: 20103102028 | 国家一级注册建筑师: 20181105231 | ||
业绩 | 1、沣东新城中国国际丝路中心大厦项目(A1 地块)施工图设计 2、杭州国际办公中心 A1 地块项目 3、南京金茂广场二期项目方案二次调整至施工图设计 | 1、武汉周大福金融中心项目 2、虹口区北外滩街道 HK321-01、HK321-02(部分地下)(北外滩 91 街坊)项目 | 1、沈阳金廊 22-1 地块项目总体规划及写字楼建筑设计 2、北京市通州核心区北京中心超高层城市综合体 IV-03 号地块项目 | ||
获奖情况 | 国家级 | 2021 年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计 二等奖): 西安高新国际会议中心一期 2021 年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计 三等奖): 陆家嘴滨江中心 ( 黄浦江沿岸E16-2地块商办新建项目) | 2021 年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计二等奖): 天津周大福金融中心 | / | |
省级 | / | 2023 年度上海市优秀工程勘察设计项目(建筑工程设计(公共建筑)三等奖): 海康威视成都科技园 | 2023年北京市优秀工程勘察设计(建筑工程设计(公共建筑)二等奖):首都体育馆改扩建项目 | ||
拟任结构负责人 | 姓 名 | 丁洁民 | 王 荣 | 甄伟 | |
证书名称及编号 | 研究员: 97T4G20073 | 正高级工程师: 24GEEACA0120 | 高级工程师(教授级):ZGA22002502 | ||
证书名称及编号 | 国家一级注册结构工程师:S19993100916 | 国家一级注册结构工程师:S20073102487 | 国家一级注册结构工程师:S20071103901 | ||
业绩 | 1、沣东新城中国国际丝路中心大厦项目(A1 地块)施工图设计 2、华兴新城地块项目建筑设计 | 1、武汉周大福金融中心 2、武汉国华金融中心 3、上海徐汇区黄浦江南延伸段 WS3 单元 xh130D 街坊项目 | 1、沈阳金廊 22-1 地块项目总体规划及写字楼建筑设计 2、北京市通州核心区北京中心超高层城市综合体 IV-03 号地块项目 | ||
获奖情况 | 国家级 | 2021 年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计 一等奖): 1、西安丝路国际会议中心 2、上音歌剧院 2021 年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计 二等奖): 上海崇明体育训练基地一期项目(1、2、3号楼) | 2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计二等奖): 天津周大福金融中心 | / | |
省级 | 2023 年度上海市优秀工程勘察设计项目(建筑工程设计(公共建筑)一等奖): 1、绍兴国际会展中心一期(B区)工程 2、宛平剧场改扩建工程 | 2023 年度上海市优秀工程勘察设计项目(建筑工程设计(公共建筑)一等奖): 南京东路 201 号楼改造项目 | 2023年北京市优秀工程勘察设计(建筑工程设计(公共建筑)二等奖): 扬子江国际会议中心项目 2023年北京市优秀工程勘察设计(建筑工程设计(公共建筑)三等奖): 环球影城大酒店 | ||
拟任给排水负责人 | 姓 名 | 杨 民 | 李 成 | 俞振乾 | |
证书名称及编号 | 教授级高级工程师: 同济(聘)18162 | 高级工程师: A08171000000000321 | 高级工程师: ZGB35012524 | ||
证书名称及编号 | 国家注册公用设备工程师(给水排水): CS20103100193 | 国家注册公用设备工程师(给水排水): CS20184500248 | 国家注册公用设备工程师(给水排水): CS20123700338 | ||
获奖情况 | 国家级 | 2021 年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计 二等奖): 西安高新国际会议中心一期 2021 年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计三等奖): 陆家嘴滨江中心 ( 黄浦江沿岸E16-2地块商办新建项目) | 2021 年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计二等奖): 田汉文化园 | 2021 年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计一等奖): 丽泽 SOHO | |
省级 | / | 2023 年度湖南省优秀工程勘察设计(建筑设计项目二等奖): 龙山县市民之家(含县综合档案馆)建设项目
| / | ||
拟任暖通负责人 | 姓 名 | 沈雪峰 | 董 涛 | 谷现良 | |
证书名称及编号 | 正高级工程师:22GEEACA0132 | 正高级工程师: 24GEEACA0221 | 高级工程师(教授级):ZGA22003276 | ||
证书名称及编号 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调): CN20103100119 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调): CN20103100268 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调): CN20101100354 | ||
获奖情况 | 国家级 | 2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计 二等奖): 西安高新国际会议中心一期 | 2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计三等奖): 江苏大剧院 | 2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计一等奖): 腾讯北京总部大楼 | |
省级 | 2023 年度上海市优秀工程勘察设计(建筑工程设计(公共建筑)一等奖): 长宁县竹味双河人文古镇项目勘察设计-- 竹文化馆 | 2023 年度上海市优秀工程勘察设计(建筑工程设计(公共建筑)一等奖): 新开发银行总部大楼 | / | ||
拟任电气负责人 | 姓 名 | 王 昌 | 刘 剑 | 晏庆模 | |
证书名称及编号 | 高级工程师:16C2050437 | 高级工程师: A08211000000002406 | 正高级工程师: ZG A 05006391 | ||
证书名称及编号 | 国家注册电气工程师(供配电):DG20103100517 | 国家注册电气工程师(供配电): DG20234300605 | 国家注册电气工程师(供配电): DG20251102606 | ||
获奖情况 | 国家级 | 2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计 二等奖): 西安高新国际会议中心一期 | 2021 年度行业优秀勘察设计奖 (建筑设计 一等奖): 谢子龙影像艺术馆
| 2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计一等奖): 腾讯北京总部大楼 | |
省级 | 2023 年度上海市优秀工程勘察设计(建筑工程设计(公共建筑)一等奖): 长宁县竹味双河人文古镇项目勘察设计-- 竹文化馆 | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | 长沙银行 | |
经营地址 | / | / | 长沙市岳麓区滨江路长沙银行大厦 | ||
联系电话 | / | / | 0731-96511 | ||
服务团队(非客观分部分)得分情况(不排序)
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司(牵头方)湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 9.50 | 9.30 | 9.28 | 9.50 | 9.15 | 9.00 | 8.96 |
2 | 华东建筑设计研究院有限公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方) | 9.00 | 9.40 | 8.80 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.96 |
3 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.90 | 8.70 | 8.66 |
4 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 9.20 | 9.30 | 9.02 | 9.50 | 9.10 | 9.20 | 8.80 |
5 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司(牵头方)长沙市规划设计院有限责任公司(成员方) | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 9.50 | 8.95 | 9.50 | 9.42 |
被否决投标的投标人名单:无